Devisenkurse vom
31.03.2026, 13:54 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6803 | 1,6623 | 1,6713 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6072 | 1,5906 | 1,5989 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9255 | 0,9115 | 0,9185 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,8927 | 24,1927 | 24,5427 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5012 | 7,4452 | 7,4732 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8718 | 0,8658 | 0,8688 | Britische Pfund |
| HUF | 390,4000 | 381,6000 | 386,0000 | Ungarische Forint |
| JPY | 183,5700 | 182,2700 | 182,9200 | Japanische Yen |
| NOK | 11,2621 | 11,1921 | 11,2271 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0378 | 1,9778 | 2,0078 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3416 | 4,2416 | 4,2916 | Polnische Zloty |
| SEK | 11,0155 | 10,9435 | 10,9795 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1518 | 1,1418 | 1,1468 | US-Dollar |
| ZAR | 19,8174 | 19,5174 | 19,6674 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.