
Devisenkurse vom
28.08.2025, 14:18 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,7975 | 1,7765 | 1,7870 | Australische Dollar |
CAD | 1,6140 | 1,5970 | 1,6055 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9425 | 0,9275 | 0,9350 | Schweizer Franken |
CZK | 25,0050 | 24,0950 | 24,5500 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,5000 | 7,4300 | 7,4650 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8665 | 0,8595 | 0,8630 | Britische Pfund |
HUF | 402,0500 | 391,0500 | 396,5500 | Ungarische Forint |
JPY | 172,1000 | 170,7000 | 171,4000 | Japanische Yen |
NOK | 11,7850 | 11,6950 | 11,7400 | Norwegische Kronen |
NZD | 2,0205 | 1,9505 | 1,9855 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3260 | 4,1960 | 4,2610 | Polnische Zloty |
SEK | 11,1120 | 11,0220 | 11,0670 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1720 | 1,1610 | 1,1665 | US-Dollar |
ZAR | 20,7330 | 20,4230 | 20,5780 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.